Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 auf (2) FC Galaxy Steinfurt II 66 24 21 3 0 92:22 70
2 ab (1) SV Emsdetten 05 IV 65 24 21 2 1 87:17 70
3 gleich (3) SV Westfalia Leer II 50 24 16 2 6 75:31 44
4 gleich (4) TuS Germania Horstmar II 46 24 15 1 8 67:37 30
5 auf (6) Borghorster FC IV 34 24 10 4 10 49:44 5
6 auf (7) FC Schwarz-Weiß Weiner III 34 24 11 1 12 37:51 -14
7 auf (8) FC Lau-Brechte II 33 24 10 3 11 71:60 11
8 ab (5) 1. FC Nordwalde III 32 24 10 2 12 41:58 -17
9 gleich (9) FSV Ochtrup III 30 24 9 3 12 40:46 -6
10 gleich (10) Fortuna Emsdetten III 27 24 8 3 13 33:63 -30
11 gleich (11) FC Matellia Metelen III 21 24 6 3 15 36:65 -29
12 gleich (12) SV Langenhorst-Welbergen II 8 24 2 2 20 25:72 -47
13 gleich (13) FC Westfalia Bilk II 7 24 2 1 21 16:103 -87
14 gleich (14) Sportfreunde Gellendorf IV 0 0 0 0 0 0:0 0


Meister Absteiger Absteiger 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.381821 ] Sekunden