Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 gleich (1) FC Galaxy Steinfurt II 22 8 7 1 0 35:8 27
2 gleich (2) SV Emsdetten 05 IV 18 6 6 0 0 25:4 21
3 gleich (3) SV Westfalia Leer II 17 8 5 2 1 29:6 23
4 gleich (4) TuS Germania Horstmar II 16 9 5 1 3 28:13 15
5 gleich (5) FSV Ochtrup III 15 6 5 0 1 18:7 11
6 gleich (6) Borghorster FC IV 14 8 4 2 2 20:9 11
7 gleich (7) 1. FC Nordwalde III 13 8 4 1 3 11:15 -4
8 gleich (8) FC Schwarz-Weiß Weiner III 12 7 4 0 3 13:12 1
9 gleich (9) FC Matellia Metelen III 7 8 2 1 5 11:20 -9
10 gleich (10) FC Westfalia Bilk II 6 6 2 0 4 7:31 -24
11 gleich (11) Fortuna Emsdetten III 4 7 1 1 5 9:20 -11
12 gleich (12) FC Lau-Brechte II 3 6 1 0 5 12:24 -12
13 gleich (13) SV Langenhorst-Welbergen II 3 10 1 0 9 12:34 -22
14 gleich (14) Sportfreunde Gellendorf IV 0 0 0 0 0 0:0 0


Meister Absteiger 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.11.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.134042 ] Sekunden