Sonntag, 30. Juni 2019 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Juni 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
Head-to-Head
TC Grün-Weiß Mesum II (H30) | Statistiken | TuS Altenberge 09 (H30) |
---|---|---|
31,25% | Chancen | 68,75% |
7 | Derzeitiger Platz | 3 |
4 | Spiele | 4 |
1/0/3 | S/U/N (Total) | 3/0/1 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
2 | Punkte | 6 |
10 : 14 | Tore | 16 : 8 |
-4 | Differenz | 8 |
TC Grün-Weiß Mesum II (H30) - Heeker TC II (H30) 4:2 | Höchster Heimsieg | TuS Altenberge 09 (H30) - SV Union Wessum II (H30) 6:0 |
TC Grün-Weiß Mesum II (H30) - SV Union Wessum II (H30) 2:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Altenberge 09 (H30) - SV Westfalia Leer (H30) 1:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TC Grün-Weiß Ahaus II (H30) - TuS Altenberge 09 (H30) 1:5 |
SV Westfalia Leer (H30) - TC Grün-Weiß Mesum II (H30) 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TC Grün-Weiß Mesum II (H30) - TuS Altenberge 09 (H30)
Daten von TC Grün-Weiß Mesum II (H30)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|