Samstag, 08. Juli 2023 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Juli 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Leer I (BSH) | Statistiken | TuS Lotte (BSM) |
---|---|---|
68,89% | Chancen | 31,11% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
5 | Spiele | 5 |
3/0/2 | S/U/N (Total) | 0/1/4 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/2 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
6 | Punkte | 1 |
15 : 15 | Tore | 9 : 21 |
0 | Differenz | -12 |
SV Westfalia Leer I (BSH) - TuS Lotte (BSM) 4:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Westfalia Leer I (BSH) - TSV Westfalia Westerkappeln (BSM) 2:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Lotte (BSM) - FC Stella Bevergern (BSM) 1:5 |
FC Stella Bevergern (BSM) - SV Westfalia Leer I (BSH) 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Schwarz-Weiß Esch (BSM) - SV Westfalia Leer I (BSH) 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Hopstener Tennisclub (BSM) - TuS Lotte (BSM) 5:1 |
SV Westfalia Leer I (BSH) - TuS Lotte (BSM)
Daten von SV Westfalia Leer I (BSH)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BR Herren B Grp. 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BR Herren B Grp. 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|