Samstag, 20. Mai 2023 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Westfalia Westerkappeln (BSM) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (BSM) |
---|---|---|
61,55% | Chancen | 38,45% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
5 | Spiele | 5 |
3/1/1 | S/U/N (Total) | 1/2/2 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/0 |
7 | Punkte | 4 |
16 : 14 | Tore | 15 : 15 |
2 | Differenz | 0 |
TSV Westfalia Westerkappeln (BSM) - Hopstener Tennisclub (BSM) 4:2 | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (BSM) - SV Westfalia Leer I (BSH) 5:1 |
TSV Westfalia Westerkappeln (BSM) - FC Stella Bevergern (BSM) 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (BSM) - FC Stella Bevergern (BSM) 2:4 |
TuS Lotte (BSM) - TSV Westfalia Westerkappeln (BSM) 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TSV Westfalia Westerkappeln (BSM) - SV Schwarz-Weiß Esch (BSM)
Daten von TSV Westfalia Westerkappeln (BSM)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BR Herren B Grp. 137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BR Herren B Grp. 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|