Samstag, 24. Juni 2023 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 24. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Lotte (BSM) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (BSM) |
---|---|---|
34,29% | Chancen | 65,72% |
6 | Derzeitiger Platz | 4 |
5 | Spiele | 5 |
0/1/4 | S/U/N (Total) | 1/2/2 |
0/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/0 |
1 | Punkte | 4 |
9 : 21 | Tore | 15 : 15 |
-12 | Differenz | 0 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (BSM) - SV Westfalia Leer I (BSH) 5:1 |
TuS Lotte (BSM) - FC Stella Bevergern (BSM) 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (BSM) - FC Stella Bevergern (BSM) 2:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Hopstener Tennisclub (BSM) - TuS Lotte (BSM) 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TuS Lotte (BSM) - SV Schwarz-Weiß Esch (BSM)
Daten von TuS Lotte (BSM)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BR Herren B Grp. 137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BR Herren B Grp. 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|