Samstag, 20. Mai 2023 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Hopstener Tennisclub (BSM) | Statistiken | TuS Lotte (BSM) |
---|---|---|
63,34% | Chancen | 36,67% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
5 | Spiele | 5 |
2/0/3 | S/U/N (Total) | 0/1/4 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/2 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
4 | Punkte | 1 |
15 : 15 | Tore | 9 : 21 |
0 | Differenz | -12 |
Hopstener Tennisclub (BSM) - TuS Lotte (BSM) 5:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
Hopstener Tennisclub (BSM) - SV Westfalia Leer I (BSH) 2:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Lotte (BSM) - FC Stella Bevergern (BSM) 1:5 |
SV Schwarz-Weiß Esch (BSM) - Hopstener Tennisclub (BSM) 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TSV Westfalia Westerkappeln (BSM) - Hopstener Tennisclub (BSM) 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Hopstener Tennisclub (BSM) - TuS Lotte (BSM) 5:1 |
Hopstener Tennisclub (BSM) - TuS Lotte (BSM)
Daten von Hopstener Tennisclub (BSM)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
BR Herren B Grp. 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
BR Herren B Grp. 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|