Sonntag, 04. Dezember 2022 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Dezember 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
37,98% | Chancen | 62,02% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
32 | Spiele | 32 |
10/7/15 | S/U/N (Total) | 18/7/7 |
8/2/6 | S/U/N (Heim) | 8/6/2 |
2/5/9 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/5 |
37 | Punkte | 61 |
47 : 54 | Tore | 76 : 47 |
-7 | Differenz | 29 |
TuS St. Arnold - FSV Ochtrup II 4:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 |
TuS St. Arnold - Sportfreunde Gellendorf 3:6 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - SV Germania Hauenhorst 1:4 |
SC Reckenfeld - TuS St. Arnold 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 |
TuS Laer 08 - TuS St. Arnold 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 5:0 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-4 | 3 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-5 | 0 |
4-1 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-4 | 2 |
2-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|