Samstag, 03. Dezember 2022 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. Dezember 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner III |
---|---|---|
72,90% | Chancen | 27,11% |
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 24 |
21/3/0 | S/U/N (Total) | 11/1/12 |
11/1/0 | S/U/N (Heim) | 8/0/4 |
10/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/8 |
66 | Punkte | 34 |
92 : 22 | Tore | 37 : 51 |
70 | Differenz | -14 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III 7:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner III - FSV Ochtrup III 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner III - SV Emsdetten 05 IV 0:6 |
Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Westfalia Bilk II - FC Schwarz-Weiß Weiner III 0:5 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Lau-Brechte II - FC Schwarz-Weiß Weiner III 6:0 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Schwarz-Weiß Weiner III
Daten von FC Galaxy Steinfurt II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|