Sonntag, 27. November 2022 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt II | Statistiken | SV Emsdetten 05 IV |
---|---|---|
50,58% | Chancen | 49,42% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
24 | Spiele | 24 |
21/3/0 | S/U/N (Total) | 21/2/1 |
11/1/0 | S/U/N (Heim) | 11/0/1 |
10/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/0 |
66 | Punkte | 65 |
92 : 22 | Tore | 87 : 17 |
70 | Differenz | 70 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Emsdetten 05 IV - 1. FC Nordwalde III 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Emsdetten 05 IV - FC Galaxy Steinfurt II 3:4 |
Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Schwarz-Weiß Weiner III - SV Emsdetten 05 IV 0:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Galaxy Steinfurt II - SV Emsdetten 05 IV
Daten von FC Galaxy Steinfurt II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 0 |
3-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|