Sonntag, 06. November 2022 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Borghorster FC IV | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner III |
---|---|---|
53,21% | Chancen | 46,80% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 24 |
10/4/10 | S/U/N (Total) | 11/1/12 |
6/3/3 | S/U/N (Heim) | 8/0/4 |
4/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/8 |
34 | Punkte | 34 |
49 : 44 | Tore | 37 : 51 |
5 | Differenz | -14 |
Borghorster FC IV - FC Schwarz-Weiß Weiner III 6:1 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner III - FSV Ochtrup III 5:1 |
Borghorster FC IV - SV Emsdetten 05 IV 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner III - SV Emsdetten 05 IV 0:6 |
FC Lau-Brechte II - Borghorster FC IV 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Westfalia Bilk II - FC Schwarz-Weiß Weiner III 0:5 |
TuS Germania Horstmar II - Borghorster FC IV 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Lau-Brechte II - FC Schwarz-Weiß Weiner III 6:0 |
Borghorster FC IV - FC Schwarz-Weiß Weiner III
Daten von Borghorster FC IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|