Sonntag, 23. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt II | Statistiken | FSV Ochtrup III |
---|---|---|
73,79% | Chancen | 26,22% |
1 | Derzeitiger Platz | 9 |
24 | Spiele | 24 |
21/3/0 | S/U/N (Total) | 9/3/12 |
11/1/0 | S/U/N (Heim) | 6/1/5 |
10/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/7 |
66 | Punkte | 30 |
92 : 22 | Tore | 40 : 46 |
70 | Differenz | -6 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III 7:0 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup III - Fortuna Emsdetten III 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup III - FC Lau-Brechte II 1:5 |
Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte II - FSV Ochtrup III 2:4 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Emsdetten 05 IV - FSV Ochtrup III 6:1 |
FC Galaxy Steinfurt II - FSV Ochtrup III
Daten von FC Galaxy Steinfurt II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|