Sonntag, 16. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Lau-Brechte II | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt II |
---|---|---|
30,89% | Chancen | 69,12% |
7 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
10/3/11 | S/U/N (Total) | 21/3/0 |
5/0/6 | S/U/N (Heim) | 11/1/0 |
5/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/0 |
33 | Punkte | 66 |
71 : 60 | Tore | 92 : 22 |
11 | Differenz | 70 |
FC Lau-Brechte II - FC Westfalia Bilk II 7:0 | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III 7:0 |
FC Lau-Brechte II - SV Emsdetten 05 IV 2:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte II 0:10 | Höchster Auswärtssieg | Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 |
TuS Germania Horstmar II - FC Lau-Brechte II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Lau-Brechte II - FC Galaxy Steinfurt II
Daten von FC Lau-Brechte II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|