Sonntag, 09. Oktober 2022 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt II | Statistiken | FC Westfalia Bilk II |
---|---|---|
89,57% | Chancen | 10,43% |
1 | Derzeitiger Platz | 13 |
24 | Spiele | 24 |
21/3/0 | S/U/N (Total) | 2/1/21 |
11/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/1/9 |
10/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/12 |
66 | Punkte | 7 |
92 : 22 | Tore | 16 : 103 |
70 | Differenz | -87 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III 7:0 | Höchster Heimsieg | FC Westfalia Bilk II - FC Matellia Metelen III 3:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte II 0:10 |
Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar II - FC Westfalia Bilk II 10:1 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Westfalia Bilk II
Daten von FC Galaxy Steinfurt II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-5 | 0 |
1-6 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
1-6 | 0 |
2-3 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
1-6 | 1 |
2-3 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|