Sonntag, 04. September 2022 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt II | Statistiken | Borghorster FC IV |
---|---|---|
70,66% | Chancen | 29,35% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
24 | Spiele | 24 |
21/3/0 | S/U/N (Total) | 10/4/10 |
11/1/0 | S/U/N (Heim) | 6/3/3 |
10/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/7 |
66 | Punkte | 34 |
92 : 22 | Tore | 49 : 44 |
70 | Differenz | 5 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III 7:0 | Höchster Heimsieg | Borghorster FC IV - FC Schwarz-Weiß Weiner III 6:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Borghorster FC IV - SV Emsdetten 05 IV 0:4 |
Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte II - Borghorster FC IV 0:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar II - Borghorster FC IV 7:0 |
FC Galaxy Steinfurt II - Borghorster FC IV
Daten von FC Galaxy Steinfurt II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
3-5 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
3-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|