| Sonntag, 09. November 2025 14:00 Uhr | 
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 09. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Volksbankstadion Lau-Brechte | 
Head-to-Head
| FC Lau-Brechte | Statistiken | FC Matellia Metelen II | 
|---|---|---|
| 34,86% | Chancen | 65,15% | 
| 11 | Derzeitiger Platz | 4 | 
| 12 | Spiele | 13 | 
| 5/0/7 | S/U/N (Total) | 9/1/3 | 
| 3/0/2 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 | 
| 2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/1 | 
| 15 | Punkte | 28 | 
| 42 : 43 | Tore | 59 : 14 | 
| -1 | Differenz | 45 | 
| FC Lau-Brechte - SV Emsdetten 05 IV 11:1 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen II - SV Westfalia Leer II 11:0 | 
| FC Lau-Brechte - FC Galaxy Steinfurt 2:7 | Höchste Heimniederlage | FC Matellia Metelen II - Borghorster FC IV 1:3 | 
| SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte 2:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 IV - FC Matellia Metelen II 0:8 | 
| TuS Germania Horstmar II - FC Lau-Brechte 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar II - FC Matellia Metelen II 4:1 | 
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore | 
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen | 
| Tore | Häufigkeit | 
| Tore | Häufigkeit | 
| Tore | Häufigkeit | 
Überblick der Spiele
                    
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||