| Sonntag, 09. November 2025 12:30 Uhr | 
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 09. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld | 
Head-to-Head
| SC Reckenfeld II | Statistiken | SV Borussia Emsdetten III | 
|---|---|---|
| 26,53% | Chancen | 73,47% | 
| 14 | Derzeitiger Platz | 6 | 
| 13 | Spiele | 11 | 
| 1/2/10 | S/U/N (Total) | 8/0/3 | 
| 0/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/0/2 | 
| 1/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/1 | 
| 5 | Punkte | 24 | 
| 23 : 53 | Tore | 41 : 25 | 
| -30 | Differenz | 16 | 
| ---- | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten III - FSV Ochtrup III 6:1 | 
| SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte 2:9 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt 2:5 | 
| FSV Ochtrup III - SC Reckenfeld II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 IV - SV Borussia Emsdetten III 0:6 | 
| FC Vorwärts Wettringen III - SC Reckenfeld II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen II - SV Borussia Emsdetten III 7:2 | 
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore | 
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen | 
| Tore | Häufigkeit | 
| Tore | Häufigkeit | 
| Tore | Häufigkeit | 
Überblick der Spiele
                    
  | 
            ||||||||||||||||||||||