| Sonntag, 09. November 2025 10:30 Uhr | 
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 09. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Auto Deters-Stadion | 
Head-to-Head
| Grün-Weiß Amisia Rheine III | Statistiken | TuS Germania Horstmar II | 
|---|---|---|
| 55,76% | Chancen | 44,25% | 
| 2 | Derzeitiger Platz | 5 | 
| 12 | Spiele | 13 | 
| 10/1/1 | S/U/N (Total) | 9/1/3 | 
| 4/1/0 | S/U/N (Heim) | 7/0/1 | 
| 6/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/2 | 
| 31 | Punkte | 28 | 
| 40 : 8 | Tore | 46 : 20 | 
| 32 | Differenz | 26 | 
| Grün-Weiß Amisia Rheine III - SV Westfalia Leer II 8:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar II - FC Lau-Brechte 8:1 | 
| ---- | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar II - FC Vorwärts Wettringen III 1:3 | 
| SV Emsdetten 05 IV - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup III - TuS Germania Horstmar II 0:2 | 
| SV Borussia Emsdetten III - Grün-Weiß Amisia Rheine III 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt - TuS Germania Horstmar II 3:1 | 
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore | 
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen | 
| Tore | Häufigkeit | 
| Tore | Häufigkeit | 
| Tore | Häufigkeit | 
Überblick der Spiele
                    
  | 
            ||||||||||||||||||||||