Sonntag, 21. September 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld II | Statistiken | FC Lau-Brechte |
---|---|---|
41,24% | Chancen | 58,77% |
12 | Derzeitiger Platz | 9 |
6 | Spiele | 6 |
1/2/3 | S/U/N (Total) | 3/0/3 |
0/2/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
5 | Punkte | 9 |
17 : 18 | Tore | 24 : 14 |
-1 | Differenz | 10 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Lau-Brechte - SV Emsdetten 05 IV 11:1 |
SC Reckenfeld II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 2:4 | Höchste Heimniederlage | FC Lau-Brechte - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:2 |
FSV Ochtrup III - SC Reckenfeld II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer II - FC Lau-Brechte 1:5 |
Borghorster FC IV - SC Reckenfeld II 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC IV - FC Lau-Brechte 4:1 |
SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte
Daten von SC Reckenfeld II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|