Sonntag, 23. April 2023 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
SV Westfalia Leer II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner III |
---|---|---|
63,59% | Chancen | 36,42% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 24 |
16/2/6 | S/U/N (Total) | 11/1/12 |
8/2/2 | S/U/N (Heim) | 8/0/4 |
8/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/8 |
50 | Punkte | 34 |
75 : 31 | Tore | 37 : 51 |
44 | Differenz | -14 |
SV Westfalia Leer II - Fortuna Emsdetten III 9:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner III - FSV Ochtrup III 5:1 |
SV Westfalia Leer II - FC Lau-Brechte II 1:4 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner III - SV Emsdetten 05 IV 0:6 |
SV Langenhorst-Welbergen II - SV Westfalia Leer II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Westfalia Bilk II - FC Schwarz-Weiß Weiner III 0:5 |
FC Galaxy Steinfurt II - SV Westfalia Leer II 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Lau-Brechte II - FC Schwarz-Weiß Weiner III 6:0 |
SV Westfalia Leer II - FC Schwarz-Weiß Weiner III
Daten von SV Westfalia Leer II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|