Freitag, 12. Mai 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 12. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
46,90% | Chancen | 53,11% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
32 | Spiele | 32 |
15/7/10 | S/U/N (Total) | 18/7/7 |
8/3/5 | S/U/N (Heim) | 8/6/2 |
7/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/5 |
52 | Punkte | 61 |
74 : 46 | Tore | 76 : 47 |
28 | Differenz | 29 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 |
TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - SV Germania Hauenhorst 1:4 |
SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 |
SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 5:0 |
TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|