Sonntag, 07. Mai 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
52,45% | Chancen | 47,56% |
4 | Derzeitiger Platz | 7 |
32 | Spiele | 32 |
17/7/8 | S/U/N (Total) | 15/7/10 |
9/4/3 | S/U/N (Heim) | 8/3/5 |
8/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/5 |
58 | Punkte | 52 |
68 : 36 | Tore | 74 : 46 |
32 | Differenz | 28 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SuS Neuenkirchen III 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 |
FSV Ochtrup II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 |
SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 3:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Laer 08
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|