Sonntag, 05. Februar 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Februar 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
31,68% | Chancen | 68,33% |
17 | Derzeitiger Platz | 7 |
32 | Spiele | 32 |
7/1/24 | S/U/N (Total) | 15/7/10 |
3/1/12 | S/U/N (Heim) | 8/3/5 |
4/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/5 |
22 | Punkte | 52 |
50 : 121 | Tore | 74 : 46 |
-71 | Differenz | 28 |
SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine 6:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 |
SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 |
Borghorster FC II - SC Reckenfeld 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 |
SV Borussia Emsdetten II - SC Reckenfeld 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 3:0 |
SC Reckenfeld - TuS Laer 08
Daten von SC Reckenfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-8 | 1 |
8-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
3-8 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
3-8 | 0 |
Überblick der Spiele
|