Sonntag, 06. November 2022 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Reckenfeld | Statistiken | SuS Neuenkirchen III |
---|---|---|
48,34% | Chancen | 51,67% |
17 | Derzeitiger Platz | 16 |
32 | Spiele | 32 |
7/1/24 | S/U/N (Total) | 7/3/22 |
3/1/12 | S/U/N (Heim) | 4/2/10 |
4/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/12 |
22 | Punkte | 24 |
50 : 121 | Tore | 35 : 96 |
-71 | Differenz | -61 |
SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine 6:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen III - FSV Ochtrup 2:0 |
SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen III - SV Westfalia Leer 0:6 |
Borghorster FC II - SC Reckenfeld 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup - SuS Neuenkirchen III 0:2 |
SV Borussia Emsdetten II - SC Reckenfeld 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - SuS Neuenkirchen III 9:0 |
SC Reckenfeld - SuS Neuenkirchen III
Daten von SC Reckenfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
3-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
3-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|