Sonntag, 02. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
58,96% | Chancen | 41,04% |
7 | Derzeitiger Platz | 12 |
32 | Spiele | 32 |
15/7/10 | S/U/N (Total) | 10/7/15 |
8/3/5 | S/U/N (Heim) | 8/2/6 |
7/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/5/9 |
52 | Punkte | 37 |
74 : 46 | Tore | 47 : 54 |
28 | Differenz | -7 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - FSV Ochtrup II 4:0 |
TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - Sportfreunde Gellendorf 3:6 |
SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS St. Arnold 0:4 |
SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - TuS St. Arnold 5:0 |
TuS Laer 08 - TuS St. Arnold
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|