Sonntag, 14. August 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. August 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | SC Reckenfeld |
---|---|---|
68,33% | Chancen | 31,68% |
7 | Derzeitiger Platz | 17 |
32 | Spiele | 32 |
15/7/10 | S/U/N (Total) | 7/1/24 |
8/3/5 | S/U/N (Heim) | 3/1/12 |
7/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/12 |
52 | Punkte | 22 |
74 : 46 | Tore | 50 : 121 |
28 | Differenz | -71 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchster Heimsieg | SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine 6:1 |
TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 |
SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 | Höchster Auswärtssieg | Borghorster FC II - SC Reckenfeld 1:3 |
SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - SC Reckenfeld 9:0 |
TuS Laer 08 - SC Reckenfeld
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-8 | 0 |
8-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
3-8 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
3-8 | 1 |
Überblick der Spiele
|