Sonntag, 16. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
32,47% | Chancen | 67,54% |
12 | Derzeitiger Platz | 1 |
32 | Spiele | 32 |
10/7/15 | S/U/N (Total) | 20/9/3 |
8/2/6 | S/U/N (Heim) | 10/5/1 |
2/5/9 | S/U/N (Auswärts) | 10/4/2 |
37 | Punkte | 69 |
47 : 54 | Tore | 79 : 34 |
-7 | Differenz | 45 |
TuS St. Arnold - FSV Ochtrup II 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 |
TuS St. Arnold - Sportfreunde Gellendorf 3:6 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 |
SC Reckenfeld - TuS St. Arnold 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 |
TuS Laer 08 - TuS St. Arnold 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 |
TuS St. Arnold - TuS Germania Horstmar
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|