Samstag, 15. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Reckenfeld | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
47,35% | Chancen | 52,65% |
17 | Derzeitiger Platz | 15 |
32 | Spiele | 32 |
7/1/24 | S/U/N (Total) | 7/4/21 |
3/1/12 | S/U/N (Heim) | 5/1/10 |
4/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/11 |
22 | Punkte | 25 |
50 : 121 | Tore | 32 : 87 |
-71 | Differenz | -55 |
SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine 6:1 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 |
SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 |
TuS St. Arnold - SC Reckenfeld 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 |
SV Borussia Emsdetten II - SC Reckenfeld 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 |
SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von SC Reckenfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-6 | 0 |
3-0 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|