Sonntag, 22. März 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. März 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Lau-Brechte | Statistiken | SuS Neuenkirchen IV |
---|---|---|
47,85% | Chancen | 52,15% |
14 | Derzeitiger Platz | 13 |
18 | Spiele | 20 |
4/2/12 | S/U/N (Total) | 5/1/14 |
2/0/6 | S/U/N (Heim) | 3/1/6 |
2/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/8 |
14 | Punkte | 16 |
29 : 72 | Tore | 41 : 69 |
-43 | Differenz | -28 |
FC Lau-Brechte - SV Westfalia Leer II 6:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen IV - SV Wilmsberg II 5:1 |
FC Lau-Brechte - FC Matellia Metelen 0:7 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen IV - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:4 |
SC Preußen Borghorst II - FC Lau-Brechte 2:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar II - SuS Neuenkirchen IV 0:3 |
Sportfreunde Gellendorf II - FC Lau-Brechte 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - SuS Neuenkirchen IV 9:0 |
FC Lau-Brechte - SuS Neuenkirchen IV
Daten von FC Lau-Brechte
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
2-5 | 1 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|