Samstag, 07. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
51,56% | Chancen | 48,45% |
10 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
11/5/14 | S/U/N (Total) | 7/11/12 |
6/3/6 | S/U/N (Heim) | 3/4/8 |
5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/4 |
38 | Punkte | 32 |
58 : 61 | Tore | 56 : 63 |
-3 | Differenz | -7 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - SC Altenrheine II 4:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - 1. FC Nordwalde 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - SV Germania Hauenhorst 0:4 |
SC Altenrheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Borussia Emsdetten II 1:3 |
Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - SV Borussia Emsdetten II 4:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Borussia Emsdetten II
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
2-2 | 2 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|