Sonntag, 04. Oktober 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | SV Langenhorst-Welbergen |
---|---|---|
75,40% | Chancen | 24,61% |
6 | Derzeitiger Platz | 16 |
8 | Spiele | 8 |
3/4/1 | S/U/N (Total) | 0/3/5 |
1/3/0 | S/U/N (Heim) | 0/2/3 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
13 | Punkte | 3 |
27 : 18 | Tore | 14 : 25 |
9 | Differenz | -11 |
Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Langenhorst-Welbergen - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:6 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - SV Langenhorst-Welbergen 1:0 |
Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|