Sonntag, 04. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | SV Mesum II |
---|---|---|
56,07% | Chancen | 43,94% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 25 |
13/6/5 | S/U/N (Total) | 10/8/7 |
7/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/4/3 |
6/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/4 |
45 | Punkte | 38 |
53 : 30 | Tore | 56 : 50 |
23 | Differenz | 6 |
TuS Laer 08 - SV Westfalia Leer 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 |
TuS Laer 08 - FC Matellia Metelen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum II - SV Germania Hauenhorst 0:4 |
FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 |
FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - SV Mesum II 6:2 |
TuS Laer 08 - SV Mesum II
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|