Sonntag, 04. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
57,10% | Chancen | 42,91% |
2 | Derzeitiger Platz | 10 |
25 | Spiele | 25 |
14/4/7 | S/U/N (Total) | 9/6/10 |
9/2/1 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/6 |
46 | Punkte | 33 |
50 : 41 | Tore | 41 : 47 |
9 | Differenz | -6 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 |
Fortuna Emsdetten - TuS St. Arnold 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - FSV Ochtrup 0:5 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - SV Borussia Emsdetten II 3:4 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 |
Fortuna Emsdetten - SV Borussia Emsdetten II
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|