Sonntag, 06. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
35,14% | Chancen | 64,86% |
13 | Derzeitiger Platz | 3 |
25 | Spiele | 24 |
7/4/14 | S/U/N (Total) | 13/6/5 |
4/4/3 | S/U/N (Heim) | 7/2/3 |
3/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/2 |
25 | Punkte | 45 |
37 : 49 | Tore | 53 : 30 |
-12 | Differenz | 23 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - SV Westfalia Leer 6:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FC Matellia Metelen 0:3 |
SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08 0:4 |
SV Germania Hauenhorst - FC Schwarz-Weiß Weiner 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 3:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Laer 08
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|