Donnerstag, 03. April 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 03. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen |
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
56,91% | Chancen | 43,09% |
7 | Derzeitiger Platz | 13 |
25 | Spiele | 25 |
11/5/9 | S/U/N (Total) | 7/4/14 |
8/3/2 | S/U/N (Heim) | 4/4/3 |
3/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/11 |
38 | Punkte | 25 |
44 : 46 | Tore | 37 : 49 |
-2 | Differenz | -12 |
FC Vorwärts Wettringen II - SV Emsdetten 05 II 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
SV Westfalia Leer - FC Vorwärts Wettringen II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - FC Schwarz-Weiß Weiner 6:3 |
FC Vorwärts Wettringen II - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von FC Vorwärts Wettringen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|