Sonntag, 30. März 2025 13:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
40,36% | Chancen | 59,65% |
16 | Derzeitiger Platz | 13 |
25 | Spiele | 25 |
2/4/19 | S/U/N (Total) | 7/4/14 |
2/2/8 | S/U/N (Heim) | 4/4/3 |
0/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/11 |
10 | Punkte | 25 |
26 : 64 | Tore | 37 : 49 |
-38 | Differenz | -12 |
FC Eintracht Rheine II - SV Emsdetten 05 II 4:2 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 |
SV Germania Hauenhorst - FC Eintracht Rheine II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - FC Schwarz-Weiß Weiner 6:3 |
FC Eintracht Rheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|