Sonntag, 20. Oktober 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
42,91% | Chancen | 57,10% |
10 | Derzeitiger Platz | 2 |
25 | Spiele | 25 |
9/6/10 | S/U/N (Total) | 14/4/7 |
7/2/4 | S/U/N (Heim) | 9/2/1 |
2/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
33 | Punkte | 46 |
41 : 47 | Tore | 50 : 41 |
-6 | Differenz | 9 |
SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 |
SV Borussia Emsdetten II - FSV Ochtrup 0:5 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - TuS St. Arnold 1:3 |
Sportfreunde Gellendorf - SV Borussia Emsdetten II 3:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
SV Borussia Emsdetten II - Fortuna Emsdetten
Daten von SV Borussia Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|