Donnerstag, 12. März 2020 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 12. März 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen II | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
44,30% | Chancen | 55,70% |
13 | Derzeitiger Platz | 9 |
19 | Spiele | 18 |
5/5/9 | S/U/N (Total) | 8/3/7 |
4/3/3 | S/U/N (Heim) | 7/1/3 |
1/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/4 |
20 | Punkte | 27 |
31 : 45 | Tore | 41 : 45 |
-14 | Differenz | -4 |
FC Vorwärts Wettringen II - Amisia Rheine 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
FC Vorwärts Wettringen II - FSV Ochtrup 2:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 0:4 |
SC Preußen Borghorst - FC Vorwärts Wettringen II 3:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08 2:3 |
TuS Laer 08 - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen II - TuS Laer 08 7:0 |
FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08
Daten von FC Vorwärts Wettringen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-3 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
3-1 | 0 |
4-3 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|