Samstag, 05. April 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
49,72% | Chancen | 50,28% |
11 | Derzeitiger Platz | 10 |
26 | Spiele | 26 |
9/6/11 | S/U/N (Total) | 9/6/11 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/7 |
33 | Punkte | 33 |
39 : 48 | Tore | 43 : 50 |
-9 | Differenz | -7 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Eintracht Rheine II 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Mesum II 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - FSV Ochtrup 0:5 |
FSV Ochtrup - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - SV Borussia Emsdetten II 3:4 |
SC Altenrheine II - Grün-Weiß Amisia Rheine 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Borussia Emsdetten II
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 2 |
3-5 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|