Sonntag, 23. April 2023 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Austragungsort: VR-Bank-Stadion |
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt II | Statistiken | FC Lau-Brechte II |
---|---|---|
69,12% | Chancen | 30,89% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
24 | Spiele | 24 |
21/3/0 | S/U/N (Total) | 10/3/11 |
11/1/0 | S/U/N (Heim) | 5/0/6 |
10/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/5 |
66 | Punkte | 33 |
92 : 22 | Tore | 71 : 60 |
70 | Differenz | 11 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III 7:0 | Höchster Heimsieg | FC Lau-Brechte II - FC Westfalia Bilk II 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Lau-Brechte II - SV Emsdetten 05 IV 2:6 |
Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte II 0:10 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar II - FC Lau-Brechte II 4:0 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Lau-Brechte II
Daten von FC Galaxy Steinfurt II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|