Donnerstag, 16. März 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 16. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
SV Westfalia Leer II | Statistiken | TuS Germania Horstmar II |
---|---|---|
53,33% | Chancen | 46,67% |
3 | Derzeitiger Platz | 4 |
24 | Spiele | 24 |
16/2/6 | S/U/N (Total) | 15/1/8 |
8/2/2 | S/U/N (Heim) | 8/1/4 |
8/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/4 |
50 | Punkte | 46 |
75 : 31 | Tore | 67 : 37 |
44 | Differenz | 30 |
SV Westfalia Leer II - Fortuna Emsdetten III 9:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar II - FC Westfalia Bilk II 10:1 |
SV Westfalia Leer II - FC Lau-Brechte II 1:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar II - SV Westfalia Leer II 1:5 |
SV Langenhorst-Welbergen II - SV Westfalia Leer II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Westfalia Bilk II - TuS Germania Horstmar II 1:10 |
FC Galaxy Steinfurt II - SV Westfalia Leer II 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC IV - TuS Germania Horstmar II 5:1 |
SV Westfalia Leer II - TuS Germania Horstmar II
Daten von SV Westfalia Leer II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|