Sonntag, 25. September 2022 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt II | Statistiken | FC Matellia Metelen III |
---|---|---|
79,37% | Chancen | 20,64% |
1 | Derzeitiger Platz | 11 |
24 | Spiele | 24 |
21/3/0 | S/U/N (Total) | 6/3/15 |
11/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/1/8 |
10/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/7 |
66 | Punkte | 21 |
92 : 22 | Tore | 36 : 65 |
70 | Differenz | -29 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III 7:0 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen III - SV Langenhorst-Welbergen II 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Matellia Metelen III - FC Lau-Brechte II 0:5 |
Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Fortuna Emsdetten III - FC Matellia Metelen III 3:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III 7:0 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III
Daten von FC Galaxy Steinfurt II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-7 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
4-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
4-0 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|