Sonntag, 28. August 2022 12:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. August 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:45 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Borghorster Weg |
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar II | Statistiken | SV Westfalia Leer II |
---|---|---|
46,67% | Chancen | 53,33% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
24 | Spiele | 24 |
15/1/8 | S/U/N (Total) | 16/2/6 |
8/1/4 | S/U/N (Heim) | 8/2/2 |
7/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 8/0/4 |
46 | Punkte | 50 |
67 : 37 | Tore | 75 : 31 |
30 | Differenz | 44 |
TuS Germania Horstmar II - FC Westfalia Bilk II 10:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer II - Fortuna Emsdetten III 9:0 |
TuS Germania Horstmar II - SV Westfalia Leer II 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer II - FC Lau-Brechte II 1:4 |
FC Westfalia Bilk II - TuS Germania Horstmar II 1:10 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen II - SV Westfalia Leer II 0:5 |
Borghorster FC IV - TuS Germania Horstmar II 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt II - SV Westfalia Leer II 3:1 |
TuS Germania Horstmar II - SV Westfalia Leer II
Daten von TuS Germania Horstmar II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kreisliga C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|