Sonntag, 21. Mai 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Emslandstadion |
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
32,36% | Chancen | 67,64% |
15 | Derzeitiger Platz | 7 |
32 | Spiele | 32 |
7/4/21 | S/U/N (Total) | 15/7/10 |
5/1/10 | S/U/N (Heim) | 8/3/5 |
2/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/5 |
25 | Punkte | 52 |
32 : 87 | Tore | 74 : 46 |
-55 | Differenz | 28 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 |
SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 |
SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 3:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Laer 08
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|