Montag, 10. April 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 10. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Emslandstadion |
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | SC Reckenfeld |
---|---|---|
52,65% | Chancen | 47,35% |
15 | Derzeitiger Platz | 17 |
32 | Spiele | 32 |
7/4/21 | S/U/N (Total) | 7/1/24 |
5/1/10 | S/U/N (Heim) | 3/1/12 |
2/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/12 |
25 | Punkte | 22 |
32 : 87 | Tore | 50 : 121 |
-55 | Differenz | -71 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine 6:1 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 | Höchste Heimniederlage | SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 |
SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Borghorster FC II - SC Reckenfeld 1:3 |
SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - SC Reckenfeld 9:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-6 | 1 |
3-0 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|