Donnerstag, 06. April 2023 18:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 06. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
61,03% | Chancen | 38,98% |
9 | Derzeitiger Platz | 15 |
32 | Spiele | 32 |
12/6/14 | S/U/N (Total) | 7/4/21 |
6/2/8 | S/U/N (Heim) | 5/1/10 |
6/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/11 |
42 | Punkte | 25 |
55 : 59 | Tore | 32 : 87 |
-4 | Differenz | -55 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Reckenfeld 6:2 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 |
Sportfreunde Gellendorf - TuS Germania Horstmar 0:3 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 |
SC Reckenfeld - Sportfreunde Gellendorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 |
Sportfreunde Gellendorf - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|