Sonntag, 19. März 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Emslandstadion |
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
---|---|---|
29,40% | Chancen | 70,61% |
15 | Derzeitiger Platz | 4 |
32 | Spiele | 32 |
7/4/21 | S/U/N (Total) | 17/7/8 |
5/1/10 | S/U/N (Heim) | 9/4/3 |
2/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/5 |
25 | Punkte | 58 |
32 : 87 | Tore | 68 : 36 |
-55 | Differenz | 32 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - SuS Neuenkirchen III 5:1 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 0:3 |
SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 |
SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine 3:1 |
Ski-Club Nordwest Rheine - Grün-Weiß Amisia Rheine
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 2 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|