Sonntag, 11. Dezember 2022 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Dezember 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
40,30% | Chancen | 59,70% |
15 | Derzeitiger Platz | 12 |
32 | Spiele | 32 |
7/4/21 | S/U/N (Total) | 10/7/15 |
5/1/10 | S/U/N (Heim) | 8/2/6 |
2/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 2/5/9 |
25 | Punkte | 37 |
32 : 87 | Tore | 47 : 54 |
-55 | Differenz | -7 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - FSV Ochtrup II 4:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - Sportfreunde Gellendorf 3:6 |
SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS St. Arnold 0:4 |
SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - TuS St. Arnold 5:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS St. Arnold
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-0 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|