| Sonntag, 04. Dezember 2022 14:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 04. Dezember 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| TuS Laer 08 | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
|---|---|---|
| 67,64% | Chancen | 32,36% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 15/7/10 | S/U/N (Total) | 7/4/21 |
| 8/3/5 | S/U/N (Heim) | 5/1/10 |
| 7/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/11 |
| 52 | Punkte | 25 |
| 74 : 46 | Tore | 32 : 87 |
| 28 | Differenz | -55 |
| TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 |
| TuS Laer 08 - FSV Ochtrup 1:4 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 |
| SC Reckenfeld - TuS Laer 08 3:8 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 |
| SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A Steinfurt | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A Steinfurt | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||