Sonntag, 27. November 2022 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
40,46% | Chancen | 59,54% |
15 | Derzeitiger Platz | 11 |
32 | Spiele | 32 |
7/4/21 | S/U/N (Total) | 10/7/15 |
5/1/10 | S/U/N (Heim) | 5/5/6 |
2/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/9 |
25 | Punkte | 37 |
32 : 87 | Tore | 56 : 61 |
-55 | Differenz | -5 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - SC Reckenfeld 9:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - TuS Germania Horstmar 1:4 |
SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup II - SV Borussia Emsdetten II 0:4 |
SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 6:1 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SV Borussia Emsdetten II
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|